Berretto in pregiato filato di cashmere e seta megeve con risvolto in cashmere ultrasoft lavorato a costa.
Codice prodotto:
DZ0399B 8525TU
La raffinata unione di tessuti di pregio come il cashmere e la seta impreziosiscono le linee essenziali di questo berretto e conferiscono alla texture una mano fluida e piacevole.
by Fmeaddons
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Cuffie E Cappelli Donna | Berretto In Cashmere Seta Megeve Arancione | Falconeri
€ 110.50 € 54.40
Berretto in pregiato filato di cashmere e seta megeve con risvolto in cashmere ultrasoft lavorato a costa. Codice prodotto: DZ0399B 8525TU La raffinata unione di tessuti di pregio come i…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Guida alle taglie
A Circonferenza seno | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|
XS | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | 100/105 | / | / |
Tabella di conversione
IT | FR | ES | USA | UK | EU | CN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36/38 | 34/36 | 32/34 | 2/4 | 4/6 | XS | 155/80A |
S | 38/40 | 36/38 | 36/38 | 4/6 | 8/10 | S | 160/84A |
M | 42/44 | 38/40 | 40/42 | 8/10 | 10/12 | M | 170/88A |
L | 44/46 | 42/44 | 44/46 | 12/14 | 12/14 | L | 175/92A |
LL | 46/48 | 44/46 | 46/48 | 14/16 | 14/16 | XL | 180/96A |
XLL | 48/50 | 46/48 | 48/50 | 16/18 | 16/18 | XXL | 180/100A |
TU | / | / | / | / | / | / | / |
S/M | 38/44 | 36/40 | 36/42 | 4/10 | 8/12 | M | 170/88A |
M/L | 42/46 | 38/44 | 40/46 | 12/16 | 10/14 | L | 175/92A |
Guida alle taglie
A Circonferenza torace | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|
XS | 88/92 | / | / |
S | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 116/120 | 108/113 | 119/123 |
Tabella di conversione
IT | FR/ES | US(TOPS) | EU | CN | |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 42 | 34/36 | 40/42 | 175/92A |
M | 48 | 44 | 36/38 | 44/46 | 175/96A |
L | 50 | 46 | 38/40 | 48/50 | 180/100A |
XL | 52 | 48 | 42/44 | 52/54 | 180/104A |
XXL | 54 | 50 | 46/48 | 56/58 | 185/108B |
XXXL | 56 | 52 | 50/52 | 58/60 | 185/112B |
4XL | 58 | 54 | 54/56 | 60/62 | 185/116C |
TU | / | / | / | / | / |
Related Products
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Be the first to review “Cuffie E Cappelli Donna | Berretto In Cashmere Seta Megeve Arancione | Falconeri”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.